| Tag | Platz | Morgen | ab 15:00 | ab 17:00 | ab 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 2 | Montagsrunde9:30–11:30 · Pl. 1–3 | Herren 70 | ||
| 3 | Montagsrunde9:30–11:30 · Pl. 1–3 | Herren 70 | |||
| 4 | 9:30–11:30 Uhr | Training Tennisschule | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Dienstag | 2 | Ehem. Herren 70 | Herren 50 | ||
| 3 | Ehem. Herren 70 | Herren 50 | |||
| 4 | Hobbygruppe * | ||||
| 5 | Dienstagsrunde9:00–11:00 | Herren 30 | |||
| 6 | 9:00–11:00 Uhr | Herren 30 | |||
| Mittwoch | 2 | Damen 60 | Herren 65 | ||
| 3 | Damen 60 | Herren 65 | |||
| 4 | U12 Juniorinnenab 16:30 Uhr | ||||
| 5 | Damen OK 2 | ||||
| 6 | Damen OK 2 | ||||
| Donnerstag | 2 | Stadtrunde Männer *ab 9:30 Uhr | Damen OK | ||
| 3 | Stadtrunde Männer * | Damen OK | |||
| 4 | |||||
| 5 | Stadtrunde Damen *9:30–11:00 Uhr | Damen 40 | |||
| 6 | Stadtrunde Damen * | Damen 40 | |||
| Freitag | 2 | Herren OK | |||
| 3 | Herren OK | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
Morgen
Nachmittag
Abend
Jugend
* Hobbygruppe startet ab Ende der Medenspiele ·
* Stadtrunden finden alle 3 Wochen statt – aktuellen Termin bitte dem Aushang entnehmen
Alle Angaben ohne Gewähr · Stand: April 2026